Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | бессрочно | Русский | очная форма | 4 |
очно-заочная | нет | |||||
заочная форма | нет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06.06.01 | Биологические науки (профиль – Физиология и биохимия растений) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки (профиль – Экология) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06.06.01 | Биологические науки (профиль – Физиология и биохимия растений) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
06.06.01 | Биологические науки (профиль – Экология) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,67 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06.06.01 | Биологические науки (профиль – Физиология и биохимия растений) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки (профиль – Экология) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку "Адаптированная ОП") | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.e.) | Очно-заочная форма обучения (з.e.) | Заочная форма обучения (з.e.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 5 год обучения | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Экология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Экология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Экология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Экология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Экология | за 5 год обучения | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 5 год обучения | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Экология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Экология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Экология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Экология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Экология | за 5 год обучения | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 5 год обучения | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Экология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Экология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Экология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Экология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Экология | за 5 год обучения | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Физиология и биохимия растений | за 5 год обучения | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Экология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Экология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Экология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Экология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Экология | за 5 год обучения | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.21 Физиология и биохимия растений | за 1 курс | 66 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.21 Физиология и биохимия растений | за 2 курс | 66 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.21 Физиология и биохимия растений | за 3 курс | 66 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.21 Физиология и биохимия растений | за 4 курс | 66 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.15 Экология (биологические науки) | за 1 курс | 66 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.15 Экология (биологические науки) | за 2 курс | 66 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.15 Экология (биологические науки) | за 3 курс | 66 з.е. | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.15 Экология (биологические науки) | за 4 курс | 66 з.е. | - | - |
Образовательная программа (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку "Адаптированная ОП") | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
педагогическая | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Физиология и биохимия растений | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
06.06.01 | Биологические науки | 2018 | Профиль Экология | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Физиология и биохимия растений | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
06.06.01 | Биологические науки | 2019 | Профиль Экология | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Физиология и биохимия растений | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
06.06.01 | Биологические науки | 2020 | Профиль Экология | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Физиология и биохимия растений | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
06.06.01 | Биологические науки | 2021 | Профиль Экология | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.21 Физиология и биохимия растений | очная | - | 6 з.е. | 12 з.е. |
06.06.01 | Биологические науки | 2022 | Научная специальность 1.5.15 Экология (биологические науки) | очная | - | 6 з.е. | 12 з.е. |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество аспирантов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок)* | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | 78 чел. | 8 чел. | 2 | 57/49 | 2/0 | 5/0 | 2359,932 тыс. руб. | Оборудование лабораторий СИФИБР СО РАН, оборудование центров коллективного пользования (ЦКП) ИНЦ СО РАН и технопарка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»). |