2025
| № | Шифр гранта | Название проекта | Годы | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|---|
Инициативные проекты | ||||
| 1 | РНФ № 25-26-00091 | Изучение раннецветущих луковичных растений (роды Fritillаria, Lilium, Tulipa) Байкальской Сибири с целью сохранения и широкого использования в цветоводстве | 2025 - 2026 | к.б.н. О.А. Чернышева |
| 2 | РНФ № 25-24-20046 | Оценка влияния халькоген- и металлосодержащих нанокомпозитов на уровень экспрессии патоген-зависимых (PR) генов культурных растений Сибирского региона при заражении фитопатогенной бактерией Pectobacterium carotovorum | 2025 - 2026 | к.б.н. Перфильева А.И. |
| 3 | РНФ № 24-24-00418 | Роль протекторных белков дегидринов в формировании устойчивости к засухе, холоду и тяжелым металлам у трансгенных растений тополя | 2024 - 2025 | к.б.н. Павличенко В.В. |
2024
| № | Шифр гранта | Название проекта | Годы | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РНФ № 24-24-00418 | Роль протекторных белков дегидринов в формировании устойчивости к засухе, холоду и тяжелым металлам у трансгенных растений тополя | 2024 - 2025 | к.б.н. Павличенко В.В. |
| 2 | Грант Министерства сельского хозяйства Иркутской области № 1-23 | Создание и хозяйственно-биологическая оценка нового селекционного материала в рамках работ по селекции зимостойких, короткостебельных, высокопродуктивных сортов озимой ржи с высокими технологическими качествами зерна, адаптированных к условиям Иркутской области | 2024 | к.б.н. А.В. Поморцев |
| 3 | Грант Министерства сельского хозяйства Иркутской области № 2-23 | Создание скороспелого сорта сои для почвенно-климатических условий Иркутской области | 2024 | к.б.н. Н.Б. Катышева |
| 4 | Грант Министерства сельского хозяйства Иркутской области № 3-23 | Оценка сортимента клоповых подвоев для создания промышленного яблоневого сада на юге Иркутской области | 2024 | д.с-х.н. М.А. Раченко |
| 5 | Грант Министерства сельского хозяйства Иркутской области № 4-23 | Получение гибридов яблони с хозяйственно-ценными признаками для Иркутской области | 2024 | д.с-х.н. М.А. Раченко |
| 6 | Грант Министерства сельского хозяйства Иркутской области № 5-23 | Оценка баковых смесей для предпосевной подготовки семян на их эффективность в повышении полевой всхожести, устойчивости и продуктивности посевов пшеницы, ячменя и рапса | 2024 | к.б.н. Н.В. Дорофеев |
| 7 | Грант Министерства сельского хозяйства Иркутской области № 6-23 | Комплексная оценка способов освоения залежных земель в условиях лесостепи Иркутской области | 2024 | к.б.н. Л.Г. Соколова |
| 8 | РНФ № 23-24-00097 | Роль гена NDB2 при низкотемпературном стрессе у теплолюбивых растений | 2023 - 2024 | д.б.н. Г.Б. Боровский |
| 9 | РНФ № 23-24-00501 | Филогеографическая структура позднекайнозойских реликтов Южной Сибири и их близкородственных видов с различной широтой голарктического распространения как отражение глобальных климатических изменений | 2023 - 2024 | к.б.н. М.В. Протопопова |
| 10 | РНФ № 23-26-00204 | Метагеномное исследование таксономической структуры эндо- и ризосферы эндемичных растений семейства Fabaceae Прибайкалья с целью создания микробиологических препаратов для сельского хозяйства | 2023 - 2024 | д.б.н. Ю.А. Маркова |
| 11 | РНФ № 23-26-00208 | Изучение действия тяжелых металлов на вакуолярную мембрану Beta vulgaris L. | 2023 - 2024 | к.б.н. Е.В. Спиридонова |
| 12 | РНФ № 23-26-10049 | Модуляция микробиома картофеля биостимулятором Rhodococcus qingshengii VKM Ac-2784D | 2023 - 2024 | к.т.н. И.А. Петрушин |
| 13 | РНФ № 23-24-10035 | Изучение специфичности состава дегидринов сосны обыкновенной при водном дефиците и холодовом стрессе с использованием культуры клеток in vitro | 2023 - 2024 | к.б.н. Н.Е.Коротаева |
| 14 | РНФ №23-76-01052 | Роль стеринов в механизмах адаптации растений пшеницы (Triticum aestivum L.) к засухе | 2023 - 2024 | к.б.н. В.В. Гурина |
| 15 | РНФ № 22-74-00114 | Импорт некодирующих РНК в митохондрии Arabidopsis thaliana | 2022 - 2024 | к.б.н. Т.А. Тарасенко |
2023
| № | Шифр гранта | Название проекта | Годы | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РНФ № 23-24-00097 | Роль гена NDB2 при низкотемпературном стрессе у теплолюбивых растений | 2023 - 2024 | д.б.н. Г.Б. Боровский |
| 2 | РНФ № 23-24-00501 | Филогеографическая структура позднекайнозойских реликтов Южной Сибири и их близкородственных видов с различной широтой голарктического распространения как отражение глобальных климатических изменений | 2023 - 2024 | к.б.н. М.В. Протопопова |
| 3 | РНФ № 23-26-00204 | Метагеномное исследование таксономической структуры эндо- и ризосферы эндемичных растений семейства Fabaceae Прибайкалья с целью создания микробиологических препаратов для сельского хозяйства | 2023 - 2024 | д.б.н. Ю.А. Маркова |
| 4 | РНФ № 23-26-00208 | Изучение действия тяжелых металлов на вакуолярную мембрану Beta vulgaris L. | 2023 - 2024 | к.б.н. Е.В. Спиридонова |
| 5 | РНФ № 23-26-10049 | Модуляция микробиома картофеля биостимулятором Rhodococcus qingshengii VKM Ac-2784D | 2023 - 2024 | к.т.н. И.А. Петрушин |
| 6 | РНФ № 23-24-10035 | Изучение специфичности состава дегидринов сосны обыкновенной при водном дефиците и холодовом стрессе с использованием культуры клеток in vitro | 2023 - 2024 | к.б.н. Н.Е.Коротаева |
| 7 | РНФ №23-76-01052 | Роль стеринов в механизмах адаптации растений пшеницы (Triticum aestivum L.) к засухе | 2023 - 2024 | к.б.н. В.В. Гурина |
| 8 | РНФ № 22-74-00114 | Импорт некодирующих РНК в митохондрии Arabidopsis thaliana | 2022 - 2024 | к.б.н. Т.А. Тарасенко |
| 9 | РНФ № 22-24-01113 | Молекулярные, биохимические, физиологические и морфологические особенности генетически модифицированного быстрорастущего тополя берлинского | 2022 - 2023 | к.б.н. В.В. Павличенко |
| 10 | РНФ № 22-23-00140 | Эколого-биогеохимическая индикация состояния естественных лесов в пределах крупного промышленного города | 2022 - 2023 | д.б.н. Т.А. Михайлова |
2022
| № | Шифр гранта | Название проекта | Годы | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РНФ № 22-74-00114 | Импорт некодирующих РНК в митохондрии Arabidopsis thaliana | 2022 - 2024 | к.б.н. Т.А. Тарасенко |
| 2 | РНФ № 22-24-01113 | Молекулярные, биохимические, физиологические и морфологические особенности генетически модифицированного быстрорастущего тополя берлинского | 2022 - 2023 | к.б.н. В.В. Павличенко |
| 3 | РНФ № 22-23-00140 | Эколого-биогеохимическая индикация состояния естественных лесов в пределах крупного промышленного города | 2022 - 2023 | д.б.н. Т.А. Михайлова |
| 4 | 20-416-380004р_а 2020 | Оценка состояния органического вещества залежных земель лесостепной зоны Иркутской области и перспективы их возврата в сельскохозяйственное производство | 2020 - 2022 | к.б.н. Н.В. Дорофеев |
| 5 | 20-44-380001р_а 2020 | Исследование в сточных водах Байкальской природной территории, включая оз. Байкал, высокопатогенных папилломавирусов (ВПЧ), вызывающих цервикальный рак и аногенитальные кондиломатозы | 2020 - 2022 | к.б.н. А.С. Столбиков |
| 6 | 20-44-380009р_а 2020 | Особенности метаболизма и ростовых процессов светлохвойных пород деревьев, произрастающих в условиях воздействия эмиссий алюминиевого производства | 2020 - 2022 | к.б.н. О.В. Калугина |
| 7 | 20-44-380010р_а 2020 | Полисахариды мицелия Inonotus rheades - новые противоопухолевые и противовирусные вещества природного происхождения | 2020 - 2022 | д.б.н. Г.Б. Боровский |
| 8 | 20-44-380016р_а 2020 | Оценка регулирующих и поддерживающих экосистемных услуг городских лесов Приангарья | 2020 - 2022 | к.б.н. О.В. Шергина |
| 9 | 20-44-380018р_а 2020 | Роль ауксин-зависимой регуляции в нарушении развития первичного корня у gun-мутантов арабидопсиса в условиях блокирования биогенеза хлоропластов | 2020 - 2022 | к.б.н. Е.Ю. Гарник |
| 10 | 20-416-385001р_Наставник 2020 | Новый экологически безопасный метод оздоровления картофеля на территориях Байкальской Сибири | 2020 - 2022 | д.б.н. Л.А. Ломоватская |
| 11 | 20-44-383003р_мол_а 2020 | Изучение участия белкового аппарата митохондриальной мембраны, обеспечивающего транспорт тРНК, в механизме импорта ДНК в митохондрии растений | 2020 - 2022 | к.б.н. Т.А. Тарасенко |
| 12 | 20-016-00091_а 2020 | Роль экспрессии генов ГДФ-L-галактозофосфорилазы (MdGGP1, MdGGP3-3), дегидроаскорбатредуктазы (DHAR3) и моноаскорбатредуктазы (MDHAR) и активности некоторых ферментов синтеза и рециклинга в накоплении витамина С плодами межвидовых гибридов яблони сибирской и яблони домашней | 2020 - 2022 | к.б.н. А.В. Рудиковский |
2021
| № | Шифр гранта | Название проекта | Годы | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-416-380004р_а 2020 | Оценка состояния органического вещества залежных земель лесостепной зоны Иркутской области и перспективы их возврата в сельскохозяйственное производство | 2020 - 2022 | к.б.н. Н.В. Дорофеев |
| 2 | 20-44-380001р_а 2020 | Исследование в сточных водах Байкальской природной территории, включая оз. Байкал, высокопатогенных папилломавирусов (ВПЧ), вызывающих цервикальный рак и аногенитальные кондиломатозы | 2020 - 2022 | к.б.н. А.С. Столбиков |
| 3 | 20-44-380009р_а 2020 | Особенности метаболизма и ростовых процессов светлохвойных пород деревьев, произрастающих в условиях воздействия эмиссий алюминиевого производства | 2020 - 2022 | к.б.н. О.В. Калугина |
| 4 | 20-44-380010р_а 2020 | Полисахариды мицелия Inonotus rheades - новые противоопухолевые и противовирусные вещества природного происхождения | 2020 - 2022 | д.б.н. Г.Б. Боровский |
| 5 | 20-44-380016р_а 2020 | Оценка регулирующих и поддерживающих экосистемных услуг городских лесов Приангарья | 2020 - 2022 | к.б.н. О.В. Шергина |
| 6 | 20-44-380018р_а 2020 | Роль ауксин-зависимой регуляции в нарушении развития первичного корня у gun-мутантов арабидопсиса в условиях блокирования биогенеза хлоропластов | 2020 - 2022 | к.б.н. Е.Ю. Гарник |
| 7 | 20-416-385001р_Наставник 2020 | Новый экологически безопасный метод оздоровления картофеля на территориях Байкальской Сибири | 2020 - 2022 | д.б.н. Л.А. Ломоватская |
| 8 | 20-44-383003р_мол_а 2020 | Изучение участия белкового аппарата митохондриальной мембраны, обеспечивающего транспорт тРНК, в механизме импорта ДНК в митохондрии растений | 2020 - 2022 | к.б.н. Т.А. Тарасенко |
| 9 | 20-016-00091_а 2020 | Роль экспрессии генов ГДФ-L-галактозофосфорилазы (MdGGP1, MdGGP3-3), дегидроаскорбатредуктазы (DHAR3) и моноаскорбатредуктазы (MDHAR) и активности некоторых ферментов синтеза и рециклинга в накоплении витамина С плодами межвидовых гибридов яблони сибирской и яблони домашней | 2020 - 2022 | к.б.н. А.В. Рудиковский |
| 10 | Грант Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук №МК-666.2020.11 | Определение функций рафтовых структур мембран хлоропластов пшеницы | 2020 - 2021 | к.б.н. И.С. Капустина |
| 11 | Грант Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук №МК- 1720.2020.4 | Функционирование «внешних» альтернативных НАД(Ф)Н-дегидрогеназ митохондрий на начальных этапах онтогенеза яровой пшеницы при тепловом стрессе | 2020 - 2021 | к.б.н. О.А. Федотова |
| 12 | № 19-04-00013_а | «Роль мембранных контактных сайтов и других липид-белковых микродоменов пограничных мембран в защите растительной клетки от стресса» | 2019 - 2021 | д.б.н. Озолина Н.В. |
| 13 | № 19-04-00658_а | «Бобовые (Fabaceae) Восточного Кавказа: таксономическая ревизия, филогения, кариосистематика, география | 2019 - 2021 | К.б.н. Кривенко Д.А. |
2020
| № | Шифр гранта | Название проекта | Годы | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-416-380004р_а 2020 | Оценка состояния органического вещества залежных земель лесостепной зоны Иркутской области и перспективы их возврата в сельскохозяйственное производство | 2020 - 2022 | к.б.н. Н.В. Дорофеев |
| 2 | 20-44-380001р_а 2020 | Исследование в сточных водах Байкальской природной территории, включая оз. Байкал, высокопатогенных папилломавирусов (ВПЧ), вызывающих цервикальный рак и аногенитальные кондиломатозы | 2020 - 2022 | к.б.н. А.С. Столбиков |
| 3 | 20-44-380009р_а 2020 | Особенности метаболизма и ростовых процессов светлохвойных пород деревьев, произрастающих в условиях воздействия эмиссий алюминиевого производства | 2020 - 2022 | к.б.н. О.В. Калугина |
| 4 | 20-44-380010р_а 2020 | Полисахариды мицелия Inonotus rheades - новые противоопухолевые и противовирусные вещества природного происхождения | 2020 - 2022 | д.б.н. Г.Б. Боровский |
| 5 | 20-44-380016р_а 2020 | Оценка регулирующих и поддерживающих экосистемных услуг городских лесов Приангарья | 2020 - 2022 | к.б.н. О.В. Шергина |
| 6 | 20-44-380018р_а 2020 | Роль ауксин-зависимой регуляции в нарушении развития первичного корня у gun-мутантов арабидопсиса в условиях блокирования биогенеза хлоропластов | 2020 - 2022 | к.б.н. Е.Ю. Гарник |
| 7 | 20-416-385001р_Наставник 2020 | Новый экологически безопасный метод оздоровления картофеля на территориях Байкальской Сибири | 2020 - 2022 | д.б.н. Л.А. Ломоватская |
| 8 | 20-44-383003р_мол_а 2020 | Изучение участия белкового аппарата митохондриальной мембраны, обеспечивающего транспорт тРНК, в механизме импорта ДНК в митохондрии растений | 2020 - 2022 | к.б.н. Т.А. Тарасенко |
| 9 | 20-016-00091_а 2020 | Роль экспрессии генов ГДФ-L-галактозофосфорилазы (MdGGP1, MdGGP3-3), дегидроаскорбатредуктазы (DHAR3) и моноаскорбатредуктазы (MDHAR) и активности некоторых ферментов синтеза и рециклинга в накоплении витамина С плодами межвидовых гибридов яблони сибирской и яблони домашней | 2020 - 2022 | к.б.н. А.В. Рудиковский |
| 10 | Грант Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук №МК-666.2020.11 | Определение функций рафтовых структур мембран хлоропластов пшеницы | 2020 - 2021 | к.б.н. И.С. Капустина |
| 11 | Грант Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук №МК- 1720.2020.4 | Функционирование «внешних» альтернативных НАД(Ф)Н-дегидрогеназ митохондрий на начальных этапах онтогенеза яровой пшеницы при тепловом стрессе | 2020 - 2021 | к.б.н. О.А. Федотова |
| 12 | 20-416-380003р_а 2020 | Исследование молекулярно-биологических механизмов регуляции процессов созревания сои как основа для разработки генетических маркеров селекции по признаку скороспелости | 2020 | к.б.н. Н.Б. Катышева |
| 13 | 20-34-80011 мол_эв_а 2020 | Изучение регуляторных последовательностей митохондриального генома с целью разработки генетической конструкции для трансформации митохондрий растений in vivo | 2020 | к.б.н. Т.А. Тарасенко |
| 14 | 20-34-80003 мол_эв_а 2020 | Выявление биохимических механизмов, участвующих в регуляции эмбриогенеза микроспор озимой пшеницы в культуре изолированных пыльников | 2020 | к.б.н. И.В. Любушкина |
| 15 | 20-14-50001 Экспансия | Гетерогенность популяции митохондрий в растительных и животных клетках | 2020 | к.б.н. Т.А. Тарасенко |
| 16 | № 19-04-00013_а | «Роль мембранных контактных сайтов и других липид-белковых микродоменов пограничных мембран в защите растительной клетки от стресса» | 2019 - 2021 | д.б.н. Озолина Н.В. |
| 17 | № 19-04-00658_а | «Бобовые (Fabaceae) Восточного Кавказа: таксономическая ревизия, филогения, кариосистематика, география | 2019 - 2021 | К.б.н. Кривенко Д.А. |
| 18 | РНФ № 19-76-00033 | «Разработка генетически модифицированных высокопродуктивных форм древесных растений для расширения сырьевой базы биорефайнинга» | 2019 - 2020 | к.б.н. Павличенко В.В. |
| 19 | Грант Президента РФ | «Оздоровление сельскохозяйственных растений от бактериальных и грибных фитопатогенов с использованием нанокомпозитов селена, полученных путем химического и микробиологического синтеза» | 2019 - 2020 | к.б.н. Перфильева А.И. |
| 20 | РФФИ № 17-29-05074_офи_м | «Мониторинг состояния лесов Байкальского региона и оценка их устойчивости к болезням и лесным вредителям в условиях изменяющегося климата» | 2018 - 2020 | д.б.н. В.И. Воронин |
| 21 | 18-04-00603_а | «Изучение клеточных факторов импорта ДНК в митохондрии растений in organello и in vivo» | 2018 - 2020 | д.б.н., профессор Ю.М. Константинов |
2019
| № | Шифр гранта | Название проекта | Годы | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | № 19-04-00013_а | «Роль мембранных контактных сайтов и других липид-белковых микродоменов пограничных мембран в защите растительной клетки от стресса» | 2019 - 2021 | д.б.н. Озолина Н.В. |
| 2 | № 19-04-00658_а | «Бобовые (Fabaceae) Восточного Кавказа: таксономическая ревизия, филогения, кариосистематика, география | 2019 - 2021 | К.б.н. Кривенко Д.А. |
| 3 | РНФ № 19-76-00033 | «Разработка генетически модифицированных высокопродуктивных форм древесных растений для расширения сырьевой базы биорефайнинга» | 2019 - 2020 | к.б.н. Павличенко В.В. |
| 4 | Грант Президента РФ | «Оздоровление сельскохозяйственных растений от бактериальных и грибных фитопатогенов с использованием нанокомпозитов селена, полученных путем химического и микробиологического синтеза» | 2019 - 2020 | к.б.н. Перфильева А.И. |
| 5 | РФФИ № 17-29-05074_офи_м | «Мониторинг состояния лесов Байкальского региона и оценка их устойчивости к болезням и лесным вредителям в условиях изменяющегося климата» | 2018 - 2020 | д.б.н. В.И. Воронин |
| 6 | 18-04-00603_а | «Изучение клеточных факторов импорта ДНК в митохондрии растений in organello и in vivo» | 2018 - 2020 | д.б.н., профессор Ю.М. Константинов |
| 7 | 18-34-00295 мол_а | «Влияние нарингенина на рост, активность компонентов аденилатциклазнй сигнальной системы и экспрессию факторов вирулентности бактериальных мутуалистов и фитопатогенов | 2018 - 2019 | аспирант Гончарова А.М. |
| 8 | 18-54-00026_бел_а | «Исследование ключевого для развития морозоустойчивости дегидрина озимой пшеницы» | 2018 - 2019 | д.б.н. Боровский Г.Б. |
| 9 | 18-34-00221 мол_а | «Начальные этапы взаимодействия бобового растения с симбиотическими и патогенными бактериями на уровне отдельных компонентов сигнальных систем (аденилатциклазной, кальциевой и NO-синтазной)» | 2018 - 2019 | к.б.н. А.А. Ищенко |
| 10 | РФФИ № 17-44-388084-р-Сибирь-а | «Биологическое загрязнение в Байкальском регионе на примере модельных видов сосудистых растений: генетический полиморфизм инвазионных видов, реконструкция расселения, выявление экологических рисков для региона» | 2018 - 2019 | к.б.н. А.В. Верхозина |
| 11 | 18-34-00800 мол_а | «Исследование роли фоторецепторов в перестройках фотосинтетического аппарата Arabidopsis thaliana» | 2018 - 2019 | к.б.н. В.И. Бельков |
| 12 | 18-34-00551 мол_а | Эколого-биологическое, морфологическое, молекулярно-генетическое изучение видов рода Tulipa подрода Orithyia в Восточной Сибири | 2018 - 2019 | к.б.н. О.А. Чернышева |
| 13 | РФФИ № 17-45-388078-р-Сибирь-а | «Изучение влияния микроорганизмов - нефтедеструкторов на физико-химические и биологические свойства нефтезагрязненной почвы и растения, произрастающие на ней» | 2017 - 2019 | д.б.н. Ю.А. Маркова |
| 14 | РФФИ № 17-416-380001-р-Сибирь-а | «Разработка препаратов на основе нанотехнологий для оздоровления картофеля» | 2017 - 2019 | к.б.н. А.И. Перфильева |
| 15 | РФФИ № 17-04-01515 | «Исследование роли отдельных митохондриальных факторов терминации транскрипции (mTERF) в реализации генетических процессов в митохондриях арабидопсиса с использованием мутантных линий растений» | 2017 - 2019 | к.б.н. Катышев А.И. |
| 16 | РНФ № 17-74-10074 | «Оценка последствий климатических изменений и техногенных воздействий на реликтовые виды растений и биоценозы Сибири и Дальнего Востока с использованием современных молекулярно-генетических подходов» | 2017 - 2019 | к.б.н. М.В. Протопопова |
| 17 | РНФ № 17-74-10096 | «Новые функции альтернативных ферментов дыхания в связи с устойчивостью растений к температурным стрессам» | 2017 - 2019 | к.б.н. О.А. Боровик |